توفر نور كابيتال القابلية لجميع العملاء على تداول الأسهم بناءً على عقود الفروقات ، والاستفادة من إمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية من خلال تداول العقود مقابل الفروقات الأكثر شعبية من خلال حساب التداول الخاص بك واستخدام منصة واحدة
الرجاء الاطلاع ادناه على تفاصيل الاسهم:
Description | Location/ Market | NY4 Time – system time | Margin % | 3 Day Fees | Max Volume(Lots) | Management Fees |
---|---|---|---|---|---|---|
Adidas AG | EU | 3:00-11:30 | 10 | Friday | 10 | 9.5 |
Allianz SE | EU | 3:00-11:30 | 10 | Friday | 10 | 9.5 |
Volkswagen AG | EU | 3:00-11:30 | 10 | Friday | 10 | 9.5 |
Siemens AG | EU | 3:00-11:30 | 10 | Friday | 10 | 9.5 |
Bayer AG | EU | 3:00-11:30 | 10 | Friday | 10 | 9.5 |
Daimler AG | EU | 3:00-11:30 | 10 | Friday | 10 | 9.5 |
Vivendi SA | EU | 3:00-11:30 | 10 | Friday | 10 | 9.5 |
Peugeot SA | EU | 3:00-11:30 | 10 | Friday | 10 | 9.5 |
Infineon Technologies AG | EU | 3:00-11:30 | 10 | Friday | 10 | 9.5 |
Deutsche Telekom AG | EU | 3:00-11:30 | 10 | Friday | 10 | 9.5 |
Orange SA | EU | 3:00-11:30 | 10 | Friday | 10 | 9.5 |
Commerzbank AG | EU | 3:00-11:30 | 10 | Friday | 10 | 9.5 |
AstraZeneca PLC | UK | 3:00-11:30 | 10 | Friday | 10 | 75 |
Easyjet PLC | UK | 3:00-11:30 | 10 | Friday | 10 | 15 |
Rolls-Royce Holdings PLC | UK | 3:00-11:30 | 10 | Friday | 10 | 15 |
BP PLC | UK | 3:00-11:30 | 10 | Friday | 10 | 15 |
Tesco PLC | UK | 3:00-11:30 | 10 | Friday | 10 | 9.5 |
Vodafone Group PLC | 3:00-11:30 | 10 | Friday | 10 | 9.5 | |
Amazon.com Inc | US | 9:30-16:00 | 10 | Friday | 10 | 50 |
US | 9:30-16:00 | 10 | Friday | 10 | 50 | |
Boeing Co | US | 9:30-16:00 | 10 | Friday | 10 | 15 |
Netflix Inc | US | 9:30-16:00 | 10 | Friday | 10 | 15 |
Lockheed Martin Corp | US | 9:30-16:00 | 10 | Friday | 10 | 15 |
Tesla Inc | US | 9:30-16:00 | 10 | Friday | 10 | 9.5 |
Mcdonald’s Corp | US | 9:30-16:00 | 10 | Friday | 10 | 9.5 |
Goldman Sachs Group Inc | US | 9:30-16:00 | 10 | Friday | 10 | 9.5 |
Apple Inc. | US | 9:30-16:00 | 10 | Friday | 10 | 9.5 |
Visa Inc | US | 9:30-16:00 | 10 | Friday | 10 | 9.5 |
Alibaba Group Holding Ltd | US | 9:30-16:00 | 10 | Friday | 10 | 9.5 |
NVIDIA Corp | US | 9:30-16:00 | 10 | Friday | 10 | 9.5 |
International Business Machines Corp | US | 9:30-16:00 | 10 | Friday | 10 | 9.5 |
Marriott International Inc | US | 9:30-16:00 | 10 | Friday | 10 | 9.5 |
Microsoft Corp | US | 9:30-16:00 | 10 | Friday | 10 | 9.5 |
Wynn Resorts Ltd | US | 9:30-16:00 | 10 | Friday | 10 | 9.5 |
PepsiCo Inc | US | 9:30-16:00 | 10 | Friday | 10 | 9.5 |
Johnson & Johnson | US | 9:30-16:00 | 10 | Friday | 10 | 9.5 |
Procter & Gamble Co | US | 9:30-16:00 | 10 | Friday | 10 | 9.5 |
Walmart Inc | US | 9:30-16:00 | 10 | Friday | 10 | 9.5 |
Baidu Inc | US | 9:30-16:00 | 10 | Friday | 10 | 9.5 |
Nike Inc | US | 9:30-16:00 | 10 | Friday | 10 | 9.5 |
Qualcomm Inc | US | 9:30-16:00 | 10 | Friday | 10 | 9.5 |
Exxon Mobil Corp | US | 9:30-16:00 | 10 | Friday | 10 | 9.5 |
Best Buy Co Inc | US | 9:30-16:00 | 10 | Friday | 10 | 9.5 |
Citigroup Inc | US | 9:30-16:00 | 10 | Friday | 10 | 9.5 |
Oracle Corp | US | 9:30-16:00 | 10 | Friday | 10 | 9.5 |
Cisco Systems Inc | US | 9:30-16:00 | 10 | Friday | 10 | 9.5 |
Mondelez International Inc | US | 9:30-16:00 | 10 | Friday | 10 | 9.5 |
Coca-Cola Co | US | 9:30-16:00 | 10 | Friday | 10 | 9.5 |
Micron Technology Inc | US | 9:30-16:00 | 10 | Friday | 10 | 9.5 |
Pfizer Inc | US | 9:30-16:00 | 10 | Friday | 10 | 9.5 |
SINA Corp | US | 9:30-16:00 | 10 | Friday | 10 | 9.5 |
General Motors Co | US | 9:30-16:00 | 10 | Friday | 10 | 9.5 |
eBay Inc | US | 9:30-16:00 | 10 | Friday | 10 | 9.5 |
Twitter Inc | US | 9:30-16:00 | 10 | Friday | 10 | 9.5 |
AT&T Inc | US | 9:30-16:00 | 10 | Friday | 10 | 9.5 |
JD.com Inc | US | 9:30-16:00 | 10 | Friday | 10 | 9.5 |
Symantec Corp | US | 9:30-16:00 | 10 | Friday | 10 | 9.5 |
Nuance Communications Inc | US | 9:30-16:00 | 10 | Friday | 10 | 9.5 |
GoPro Inc | US | 9:30-16:00 | 10 | Friday | 10 | 9.5 |
• الحد الأدنى لحجم التداول هو 0.01 لوت / 1 سهم
• تطبق رسوم ادارية على الحسابات بدون فوائد للجدول اعلاه وتبدأ من اليوم الاول للمراكز المفتوحة المحتفظ بها، مع عدم وجود فترة سماح.
• تخضع البنود والجدول المذكورة أعلاه للتغيير دون إشعار مسبق.
• قد يتم تطبيق تقسيمات / أرباح / إجراءات الشركات